
EXTRUDEREK

Napjaink magas követelményeinek megfelelően szükségessé vált minőségi extrudált takarmány előállítása. Az extrudált termékek előállítása magas szintű gyártósort és technológiai folyamatot igényel. Az Andritz-Sprout a technológiai sorban megtalálható valamennyi kulcsfontosságú gép és berendezés legyártására képes. A magas minőségű és kompatibilis gépek gyártásához szükséges minden tudással rendelkezünk.
A koncepciónk az egyszerűségen és a hatékonyságon alapul, és igyekszünk a lehető legtöbb igénynek megfelelni. Szolgáltatásainkat az ön igényeinek megfelelően alakítjuk ki, legyen szó egy szimpla gépről vagy egy komplett gyártó sorol.
Az Andritz-Sprout a takarmánypiacon az egyik legnagyobb cég, mely évszázados tapasztalatokkal rendelkezik a berendezések gyártásának területén. Három kontinensen található gyártó központtal illetve széleskörű nemzetközi hálózattal rendelkezik.
EX617 Extruder
| Főmotor | Állandó sebesség - AC | MAX. 250 kW (340 HP) | 50/60 Hz | |
| Változtatható sebesség - AC vagy DC | MAX. 315 kW (425 HP) | 50/60 Hz | ||
| Adagoló csiga | Rozsdamentes acél Frekvenciavezérelt megh. motor | 1,5 - 2,2 kW (2-3 HP) | 0-72 ford./perc | |
| Kondícionáló | Rozsdamentes acél | |||
| Standard CM12 típus | Motor | 7,5 kW (10 HP) | 750/900 ford./p | |
| Térfogat | 220 liter | |||
| Gőzbemenetek száma | 6 x 1" | |||
| Típus CM701 | Motor | 11 kW (15 HP) | 750/900 ford./p | |
| Térfogat | 420 liter | |||
| Gőzbemenetek száma | 7 x 1" | |||
| Típus CM901 | Motor | 11 kW (15 HP) | 750/900 ford./p | |
| Térfogat | 750 liter | |||
| Gőzbemenetek száma | 9 x 1" | |||
| Dupla kondícionáló | Opció | |||
| Vágó | Frekvencia vezérelt motor | 3 kW (4 HP) | 1500/1800 ford. | |
| Extrúder csiga | Hossz | 1600 mm | ||
| Átmérő | 177 mm | |||
| Fejek száma | 6 db. | |||
| Teljes súly max. | 7700 kg | |||
| Kapacitás | A mérettől és az összetételtől függ | 1500-6500 kg/ó | ||
EX620 Extruder
| Főmotor | Állandó sebesség - AC | MAX. 250 kW (340 HP) | 50/60 Hz | |
| Változtatható sebesség - AC vagy DC | MAX. 315 kW (425 HP) | 50/60 Hz | ||
| Adagoló csiga | Rozsdamentes acél Frekvenciavezérelt megh. motor | 2,2 - 3,0 kW (3-4 HP) | 0-72 ford./perc | |
| Kondícionáló | Rozsdamentes acél | |||
| Típus CM701 | Motor | 11 kW (15 HP) | 750/900 ford./p | |
| Térfogat | 420 liter | |||
| Gőzbemenetek száma | 7 x 1" | |||
| Típus CM901 | Motor | 11 kW (15 HP) | 750/900 ford./p | |
| Térfogat | 750 liter | |||
| Gőzbemenetek száma | 9 x 1" | |||
| Dupla kondícionáló | Opció | |||
| Vágó | Frekvencia vezérelt motor | 5,5 kW (7,5 HP) | 1500/1800 ford. | |
| Extrúder csiga | Hossz | 1600 mm | ||
| Átmérő | 210 mm | |||
| Fejek száma | 6 db. | |||
| Teljes súly max. | 8200 kg | |||
| Kapacitás | A mérettől és az összetételtől függ | 5000-10000 kg/ó | ||
EX920 Extruder
| Főmotor | Állandó sebesség - AC | MAX. 250 kW (340 HP) | 50/60 Hz |
| Változtatható sebesség - AC vagy DC | MAX. 315 kW (425 HP) | 50/60 Hz | |
| Adagoló csiga | Rozsdamentes acél Frekvenciavezérelt megh. motor | 2,2 - 3,0 kW (3-4 HP) | 0-72 ford./perc |
| Kondícionáló | Rozsdamentes acél | ||
| Előre vagy hátra szerelt | |||
| Motor | 11-15 kW (15-20 HP) | 750/900 ford./p | |
| Térfogat | 750 liter | ||
| Gőzbemenetek száma | 9 db. | ||
| Adagoló | Motor | 1,5 kW (2 HP) | 1400 ford./perc |
| Vágó | Frekvencia vezérelt motor | 5,5 kW (7,5 HP) | 1500/1800 ford. |
| Folyadék pumpa | Frekvencia vezérelt motor | 0,75 kW (1 HP) /db | 1500/1200 ford. |
| Extrúder csiga | Hossz | 2000 mm | |
| Átmérő | 210 mm | ||
| Fejek száma | 10 db | ||
| Teljes súly max. | 9000 kg | ||
| Kapacitás | A mérettől és az összetételtől függ | 5000-10000 kg/ó | |
EX917C Extruder
| Főmotor | Állandó sebesség - AC | MAX. 250 kW (340 HP) | 50/60 Hz |
| Változtatható sebesség - AC vagy DC | MAX. 250 kW (340 HP) | 50/60 Hz | |
| Adagoló csiga | Rozsdamentes acél Frekvenciavezérelt megh. motor | 1,5 - 2,2 kW (2-3 HP) | 0-42 ford./perc |
| Kondícionáló | Convertible típus | ||
| Előre vagy hátra szerelt | |||
| Motor | 11-15 kW (15-20 HP) | 750/900 ford./p | |
| Térfogat | 750 liter | ||
| Gőzbemenetek száma | 9 db. | ||
| Adagoló | Motor | 1,5 kW (2 HP) | 1400 ford./perc |
| Vágó | Frekvencia vezérelt motor | 3,0 kW - 5,5 kW (4-7,5 HP) | 1500/1800 ford. |
| Folyadék pumpa (2db) | Frekvencia vezérelt motor | 0,75 kW (1 HP) /db | 1500/1200 ford. |
| Extrúder csiga | Hossz | 2000 mm | |
| Átmérő | 177 mm | ||
| Fejek száma | 10 db | ||
| Teljes súly max. | 8500 kg | ||
| Kapacitás | A mérettől és az összetételtől függ | 4500-7500 kg/ó | |
EX1250 Extruder
| Motor teljesítmény | 315-550 kW | 425-750 HP |
| Csiga átmérő | 250 mm | |
| Henger hossza | 3070 mm | |
| Súly, motor nélkül | 4000 kg | |
| Kapacitás | 15-20 tonna/ó |
Hollik és Társa Bt. - 4130 Derecske, Szegfű u. 8. - Tel: +36-54-411-882 / +36-30-299-1799 / +36-30-6264374 - Fax: +36-54-411-038 / www.hollik.hu - hollik@t-online.hu
SKIOLD - Andritz-Sprout - Automatizálás - Fapelletálás - Hálózati analizálás - Andritz-Sprout fapelletáló berendezések - SKIOLD DiscMill tárcsás darálók - SKIOLD takarmánykeverő berendezések + Elektromos kivitelezés - árokásás
